Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Pompeia
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
18ª (2021 - 2024)
17ª (2017 - 2020)
16ª (2013 - 2016)
15ª (2009 - 2012)
14ª (2005 - 2008)
13ª (2001 - 2004)
12ª (1997 - 2000)
11ª (1993 - 1996)
10ª (1989 - 1992)
9ª (1983 - 1988)
8ª (1977 - 1983)
7ª (1973 - 1977)
6ª (1969 - 1973)
5ª (1964 - 1969)
4ª (1960 - 1963)
3ª (1956 - 1959)
2ª (1952 - 1955)
1ª (1948 - 1951)
Escolha uma Sessão Legislativa
1º (2021 - 2021)
2º (2022 - 2022)
3º (2023 - 2023)
4º (2024 - 2024)
4º (2024 - 2024)
4º (2024 - 2024)
4º (2024 - 2024)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Jorge Luís Chicarelli Martin
PP
Presidente
Rogério Teixeira Barbosa
PSD
Vice-Presidente
Carlos Eduardo Schmidtt Andrade
Republicanos
1º Secretário
Valdir Cervelin
MDB
2º Secretário
Waldemar Merencio da Silva Neto
PSD
3º Secretário